栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
钢管价格
钢管行情
行业动态
公司新闻
    热点排行          更多>>>>
  热镀锌钢板相近牌号对照表 15788
  槽钢的理论重量怎么算槽钢国… 11331
  钢管外径英寸对照表 9211
  扁钢理论重量怎么算? 8346
  一般自来水管管壁厚度至少多… 8039
  冷轧钢板相近牌号对照表 7929
  南昌35CrMo无缝钢管|南昌合金… 7822
  无锡Q235镀锌钢管理论重量表… 7818
  各国不锈钢标准对照表  316不… 7814
  GB/T9711-2008 q235 Q345镀锌… 7810
  乌鲁木齐市场316L不锈钢管价… 7795
  不锈钢方、矩管规格表/重量计… 7375
  35CrMo无缝钢管-GB8162结构用… 7114
  山东35CrMo无缝钢管价格行情… 6529
  空心方钢规格表|空心方钢理论… 6484
  钢材的原材料和生产工艺 45#… 6276
  钢板理论重量表、计算方法 5675
  35CrMo无缝钢管常备资源规格… 5485
  钢板厚度允许偏差|钢板厚度偏… 5424
  45#无缝钢管的使用和碳含量… 5423
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 常用角钢单位重量表(热轧不等边角钢每米重量表)
常用角钢单位重量表(热轧不等边角钢每米重量表)
双击自动滚屏 发布者:www.jjbxgxs.com 发布时间:2012/3/29 阅读:4449次 【字体:

常用角钢单位重量表(热轧不等边角钢每米重量表)
角钢号数 尺寸(毫米) 截面面积
(cm²)
理论重量
(kg/m)
表面积
(㎡/m)
B b d r
2.5/1.6 25 16 3 3.5 1.162 0.912 0.080
4 1.499 1.176 0.079
3.2/2 32 20 3 3.5 1.492 1.171 0.102
4 1.939 1.522 0.101
4/2.5 40 25 3 4 1.890 1.484 0.127
4 2.467 1.936 0.127
4.5/2.8 45 28 3 5 2.149 1.687 0.143
4 2.806 2.203 0.143
5/3.2 50 32 3 5.5 2.431 1.908 0.161
4 3.177 2.494 0.160
5.6/3.6 56 36 3 6 2.743 2.153 0.181
4 3.590 2.818 0.180
5 4.415 3.466 0.180
6.3/4 63 40 4 7 4.058 3.185 0.202
5 4.993 3.920 0.202
6 5.908 4.638 0.201
7 6.802 5.339 0.201
7/4.5 70 45 4 7.5 4.547 3.570 0.226
5 5.609 4.403 0.225
6 6.647 5.218 0.225
7 7.657 6.011 0.225
7.5/5 75 50 5 8 6.125 4.808 0.245
6 7.260 5.699 0.245
8 9.467 7.431 0.244
10 11.590 9.098 0.244
8/5 80 50 5 8 6.375 5.005 0.255
6 7.560 5.935 0.255
7 8.724 6.848 0.255
8 9.867 7.745 0.254
钢材网 www.gangcai.com
角钢号数 尺寸(毫米) 截面面积
(cm²)
理论重量
(kg/m)
表面积
(㎡/m)
B b d r
9/5.6 90 56 5 9 7.212 5.661 0.287
6 8.557 6.717 0.286
7 9.880 7.756 0.286
8 11.183 8.779 0.286
10/6.3 100 63 6 10 9.617 7.550 0.320
7 11.111 8.722 0.320
8 12.584 9.878 0.319
10 15.467 12.142 0.319
10/8 100 80 6 10 10.637 8.350 0.354
7 12.301 9.656 0.354
8 13.944 10.946 0.353
10 17.167 13.476 0.353
11/7 110 70 6 10 10.637 8.350 0.354
7 12.301 9.656 0.354
8 13.944 10.946 0.353
10 17.167 13.476 0.353
12.5/8 125 80 7 11 14.096 11.066 0.403
8 15.989 12.551 0.403
10 19.712 15.474 0.402
12 23.351 18.330 0.402
钢材网 www.gangcai.com
角钢号数 尺寸(毫米) 截面面积
(cm²)
理论重量
(kg/m)
表面积
(㎡/m)
B b d r
14/9 140 90 8 12 18.038 14.160 0.453
10 22.261 17.475 0.452
12 26.400 20.724 0.451
14 30.456 23.908 0.451
16/10 160 100 10 13 25.315 19.872 0.512
12 30.054 23.592 0.511
14 34.709 27.247 0.510
16 39.281 30.835 0.510
18/11 180 110 10 14 28.373 22.373 0.571
12 33.712 26.464 0.571
14 38.967 30.589 0.570
16 44.139 34.649 0.569
20/12.5 200 125 12 14 37.912 39.761 0.641
14 43.867 34.436 0.640
16 49.739 39.045 0.639
18 55.526 43.588 0.639

联系人:王立坤

电话:  85975555 

 

网址:   

     www.jjbxgxs.com






  • 上一条新闻: 钢板每平方米重量表
  • 下一条新闻: 无缝钢管品种、国内常用牌号(钢级)及相应品种的常用国外标准
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:山东无缝钢管山东薄壁无缝钢管山东精密钢管山东42crmo合金钢管
    手机:15263528891、13153815998   电话:0635-8884326   传真:0635-8266298
    Copyright 山东宝进金属材料有限公司   地址:山东省聊城经济技术开发区汇通国际金属物流园B区310室   技术支持:前沿网络